You are here
Research Projects : Brief description of various research programme conducting/running by CARS Kurud
| क्रमांक | परियोजना का शीर्षक | प्रधान अन्वेषक | वित्तपोषण एजेंसी | वर्तमान स्थिति | बजट (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हाई-टेक नर्सरी(Hi-Tech Nursery) | डॉ. नवनीत राणा | MIDH NHM | स्वीकृत | 60.00 |
| 2. | धान की खेती के लिए डबल रिंग केज व्हील का परीक्षण ;श्री समंता साहूए ओडिशा द्वारा विकसितद (CARS कुरूद में) | डॉ. पियूष प्रधान | NIF-DST, भुवनेश्वर | पूर्ण (2025) | 1.92 |
| 3. | टमाटर फसल में विल्ट (मुरझाने) रोग के नियंत्रण हेतु जैव-नियंत्रक एजेंट Bacillus subtilis 2% एवं 5% की जैव-प्रभावकारिता (Bio-efficacy) का मूल्यांकन | डॉ. विनोद कुमार मरकाम | बायोटॉक्स सर्विसेज, नई दिल्ली | पूर्ण | 6.00 |
| 4. | छत्तीसगढ़ में मोरिंगा की खेती, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों की आजीविका सुरक्षा सुदृढ़ करना | डॉ. पियूष प्रधान | छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (CGCOST) | स्वीकृत (2026) | 4.95 |
| 5. | स्मार्ट फार्मिंगए प्रसंस्करण एवं गुलाब (Rosaceae) के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उद्यमिता संवर्धन | डॉ. युवराज सिंह ध्रुव | छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (CGCOST) | प्रस्तुत (2026) | 4.90 |
| 6. | लघु कृषि यंत्रों एवं हस्त उपकरणों के प्रोत्साहनए प्रदर्शन एवं वितरण के माध्यम से महिला उद्यमिता एवं लघु कृषक सशक्तिकरण | डॉ. पियूष प्रधान | छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (CGCOST) | प्रस्तुत (Two Year) 2026 | 26.36 |
| 7. | धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ के किसानों एवं महिला किसानों के लिए मशरूम आधारित पोषण उन्नयन एवं कौशल विकास कार्यक्रम | डॉ. भूमिका हतगिया | छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (CGCOST) | प्रस्तुत Three Year (2026) | 25.00 |
| 8. | छत्तीसगढ़ में किसानों की आय वृद्धि एवं पोषण सुरक्षा के लिए मोरिंगा की यंत्रीकृत खेती, मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण | डॉ. पियूष प्रधान | ANRF SERB- नई दिल्ली | प्रस्तुत Three Year (2026) | 47.00 |
| कुल (रुपये लाख में) | 176.13 |
-
Back To Previous Page | Page last updated: 24-05-2026








